1982 - 83

kolo datum domácí hosté výsledek a
n
1. 28.8. Inter Bratislava Baník 1:0  
2. 1.9. Baník Sigma Olomouc 2:0  
3. 5.9. Plastika Nitra Baník 1:2  
4. 11.9. Tatran Prešov Baník 2:2  
5. 19.9. Baník Spartak Trnava 4:1  
6. 25.9. Zbrojovka Brno Baník 3:0  
7. 10.10. Baník Dukla 0:0  
8. 16.10. Bohemians Baník 4:1  
9. 24.10. Baník Slovan Bratislava 2:1  
10. 31.10. ZVL Žilina Baník 1:1  
11. 7.11. Baník Vítkovice 2:1  
12. 20.11. RH Cheb Baník 0:2  
13. 28.11: Baník Košice 3:0  
14. 5.12. Sparta Baník 0:0  
15. 12.12. Baník Slavia 3:1  
16. 27.2. Baník Inter Bratislava 2:0  
17. 6.3. Sigma Olomouc Baník 2:1  
18. 13.3. Baník Plastika Nitra 4:0  
19. 19.3. Baník Tatran Prešov 1:1  
20. 3.4. Spartak TAZ Trnava Baník Ostrava 3:1  
21. 10.4. Baník Zbrojovka Brno 1:0  
22. 23.4. Dukla Baník 0:0  
23. 9.5. Baník Bohemians 2:1  
24. 22.5. Slovan Bratislava Baník 0:0  
25. 28.5. Baník ZVL Žilina 4:2  
26. 2.6. Vítkovice Baník 0:1  
27. 5.6. Baník Cheb 2:0  
28. 8.6. Košice Baník 1:1  
29. 12.6. Baník Sparta 3:2  
30. 19.6. Slavia Baník 3:1